
 
Description:
Vibratory cooling conveyer is a space-saving type cooling conveyor specifically developed for the effective cooling, separation and drying of hot rubber preformed by a preformer/extruder.
Specification:
| Items | Unit | LSX1150 | 
| Groove diameter | mm | 1150 | 
| Groove width | mm | 330 | 
| Groove height | mm | 1900 | 
| Max. distance travel | mm | 55000 | 
| Helical pitch | mm | 120 | 
| Feeding width | mm | 700 | 
| Height of inlet | mm | 320 | 
| Conveying speed | m/min | 6~8 | 
| Motor power | KW | 0.75*2 | 
| 
					External Dimension | m | 1.5×2.2×2.7 | 
| Weight | T | 2 | 
 
    